中心市街地活性化対策事業として、JR袋井駅周辺地区の空き店舗情報を紹介します。ぜひ、ご活用ください。
位置図番号 | 1. |
---|---|
種目 | 貸店舗(弓桁) |
賃料 | 110,000円(税込) |
敷金・礼金 | 6か月・なし |
管理費等 | 自己負担(上下水道、光熱費、自治会費等) |
交通 | JR袋井駅まで約150メートル(直線距離) |
物件住所 | 袋井市高尾町2-16、2-17 |
物件構造 | 鉄骨造折板葺 |
物件面積 |
51平方メートル |
築年 | 平成24年12月 |
条件 | 壁、天井、下地は施工済 |
設備 | 上水、下水、電気、都市ガス |
問合先 |
株式会社造居(電話:0538-30-7217) |
位置図番号 | 2. |
---|---|
種目 | 貸店舗(鈴木ビル) |
賃料 | 相談 |
敷金・礼金 | 相談・なし |
管理費等 | - |
交通 | JR袋井駅まで徒歩3分 |
物件住所 | 袋井市高尾町3-12 |
物件構造 | 鉄骨造3階建て |
物件面積 |
189平方メートル(店舗仕様…1階66平方メートル、住居仕様…2階66平方メートル・3階57平方メートル) |
築年 | 昭和55年2月 |
条件 | 直接確認願います |
設備 | 直接確認願います |
問合先 |
株式会社イイダ開発(電話:053-413-2188) |
位置図番号 | 3. |
---|---|
種目 | 貸店舗(相羽貸店舗) |
賃料 | 85,000円(税込) |
敷金・礼金 | 3か月・1か月 |
管理費等 | - |
交通 | JR袋井駅まで約200メートル(徒歩2分) |
物件住所 | 袋井市高尾町11-1 |
物件構造 | 木造 |
物件面積 | 29平方メートル |
築年 | 平成5年1月 |
条件 | 夜間営業及び居酒屋不可 |
設備 | 中部電力、公営水道、ガス、トイレ |
問合先 |
遠州トラック株式会社不動産営業所(電話:0538-42-0001) |
位置図番号 | 4. |
---|---|
種目 | 貸店舗(山崎) |
賃料 | 相談 |
敷金・礼金 | 相談・相談 |
管理費等 | 相談 |
交通 | JR袋井駅まで約240メートル |
物件住所 | 袋井市高尾町10-1 |
物件構造 | 直接確認願います |
物件面積 | 66平方メートル |
築年 | 平成元年 |
条件 | 直接確認願います |
設備 | 直接確認願います |
問合先 |
山崎和吉(電話:0538-43-3285) |
位置図番号 | 5. |
---|---|
種目 | 貸店舗(佐野ビル) |
賃料 | 432,000円 |
敷金・礼金 | 6か月・なし |
管理費等 | - |
交通 | JR袋井駅まで徒歩5分 |
物件住所 | 袋井市高尾町9-21 |
物件構造 | 鉄骨造1・2階 |
物件面積 | 348平方メートル |
築年 | 昭和59年12月 |
条件 | 飲食店不可 |
設備 | トイレ、照明、駐車場 |
問合先 |
遠州鉄道株式会社袋井不動産営業所(電話:0538-43-8700) |
位置図番号 | 6. |
---|---|
種目 | 貸店舗(蔵 スズキ) |
賃料 | 50,000円(税込) |
敷金・礼金 | なし・なし |
管理費等 | 相談 |
交通 | JR袋井駅まで約150メートル |
物件住所 | 袋井市高尾町2-8 |
物件構造 | 木造1・2階 |
物件面積 | 54平方メートル(蔵…18平方メートル、住居…36平方メートル) |
築年 | 昭和20年8月 |
条件 | 直接確認願います |
設備 | 直接確認願います |
問合先 |
大和不動産(電話:0538-42-2134) |
上記の位置図番号を参考にご覧ください。
空き店舗情報の位置図(2019年6月3日現在)(PDF:617.3KB)
空き店舗詳細については、各問い合せ先へ直接ご確認ください。
ホームページへ空き店舗情報の掲載を希望される方は下記担当までご連絡ください。
中心市街地の空き店舗を有効活用し、商店街振興を図るため、中心市街地空き店舗対策事業を実施する事業者または商工団体等に補助金を交付します。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。