防災関係情報

更新日:2021年05月31日

オープンデータの利用について

袋井市のオープンデータは、静岡県が開設する「

」からも公開しています。 袋井市のオープンデータは、以下の点をご承諾の上、ご自由に利用してください。なお、データのダウンロードをもって承諾いただいたものとします。

  • 公開するデータは、Creative Commonsの表示(CC BY)として公開します。
  • 公開データの所有権、その他の財産権は袋井市に帰属します。利用のみ自由としています。
  • データの利用に際し、袋井市の承諾は不要です。利用料金も請求しておりません。
  • 本市のデータを元に作成したものに、本市のデータを利用している旨を表示してください。
  • データの利用によって損害が発生した場合において、袋井市は一切の責任を負いません。
  • 公開データは、事前に予告することなく名称や内容などの改変及び削除、公開の停止等を行うことがあります。
  • 正しいデータを公開するよう努めておりますが、データの完全性・正確性・有用性・安全性などを保証いたしませんので、利用者の責任においてご利用ください。
  • データに誤りが発見された場合や本市のデータを使用してアプリケーションなどを作成される際には、問い合わせ先にご連絡くださいますようお願いします。 クリエイティブ コモンズの表示イメージです。外部サイトへリンクします。

袋井市臨時防災ヘリポート

袋井市臨時防災ヘリポート
No. 臨時防災ヘリポート名 所在地 管理者 電話番号 機種別 幅×長さ(m) 地表 緯度 経度 UTMポイント 備考
1 袋井南中学校グラウンド 袋井市愛野3110 校長 42-3161 中型 90×175 砂質 34.741522 137.942721 53SQU69414832 避難地と併用
2 県立袋井高校グラウンド 袋井市愛野2446-1 校長 42-0191 中型 80×270 砂質 34.742507 137.944373 53SQU69564843 避難地と併用
3 原野谷川親水公園東側運動広場 袋井市愛野3164-1(原野谷川広愛大橋東側) 市長 43-2111 大型 155×240 芝生 34.747862 137.943595 53SQU69474903
4 広岡河川公園 袋井市広岡1793-1 市長 43-2111 大型 150×100 芝生 34.749608 137.942576 53SQU69374922
5 月見の里公園 袋井市上山梨4-3-3 市長 43-2111 小型 55×75 芝生 34.787726 137.903115 53SQU65635334
6 めだか公園 袋井市上山梨1669-1 市長 43-2111 中型 45×85 芝生 34.789505 137.898733 53SQU65235353
7 豊沢の丘防災広場 袋井市豊沢1056-1 市長 43-2111 中型 50×85 砂質・芝生 34.729445 137.943654 53SQU69534698
8 浅羽中学校グラウンド 袋井市浅名822 校長 23-3149 中型 70×100 砂質 34.70279 137.93395 53SQU68734400 避難地と併用
9 二瀬多目的運動広場 袋井市中1000 市長 43-2111 大型 120×95 芝生 34.704064 137.903732 53SQU65964406
10 浅羽球技場 袋井市東同笠1611-1 市長 43-2111 中型 100×100 砂質・芝生 34.669799 137.938172 53SQU69224035

防災倉庫

防災倉庫
名称 住所 電話番号 区分 関連リンク 備考 日本_60進_X 日本_60進_Y
三川小学校 袋井市友永38 0538-48-6197 コンテナ 137.525584 34.47413615
三川公民館 袋井市友永147 0538-49-0393 コンテナ 137.525726 34.47532919
今井小学校 袋井市太田692 0538-42-2950 コンテナ 137.5337652 34.45514
今井公民館 袋井市太田687 0538-43-3388 コンテナ 137.5339052 34.455314
月見の里学遊館 袋井市上山梨4-3-7 0538-49-3400 コンクリート 137.5418321 34.47018112
山名公民館 袋井市上山梨4-3-1 0538-49-3401 コンテナ 137.5423731 34.47013611
田原幼稚園 袋井市新池190-1 0538-42-2918 コンテナ 137.5438631 34.43333307
浅羽西幼稚園 袋井市長溝873-1 0538-23-3043 コンテナ 137.5444821 34.42016608
周南中学校 袋井市下山梨1-1-1 0538-48-6239 プール棟内 137.5444261 34.46248999
若草幼稚園 袋井市堀越766-1 0538-42-2027 簡易 137.5448152 34.45170201
山名小学校 袋井市春岡684 0538-48-6295 コンテナ 137.5458691 34.47130711
山梨幼稚園 袋井市春岡1-8-7 0538-48-6145 コンテナ 137.5501031 34.47209713
袋井北小学校 袋井市久能1580 0538-42-3024 コンテナ 137.5504711 34.45191799
浅羽西公民館 袋井市中410-1 0538-23-2364 コンテナ 137.5508091 34.41570407
袋井西小学校 袋井市川井442 0538-42-3009 コンテナ 137.5508941 34.44340602
県立袋井商業高校 袋井市久能2350 0538-42-2285 コンテナ 市民病院内 137.5508871 34.45478797
袋井西公民館 袋井市川井579-1 0538-43-3304 コンテナ 137.5511431 34.44286702
袋井中学校 袋井市川井701 0538-42-4155 コンテナ 137.551886 34.443249
袋井北公民館 袋井市久能1330-2 0538-43-3387 コンテナ 137.5521191 34.45178502
若葉幼稚園 袋井市久能1310 0538-41-1717 コンテナ 137.5524451 34.45194603
浅羽北小学校 袋井市浅羽1322 0538-23-3006 コンテナ 137.5530941 34.42170307
浅羽北幼稚園 袋井市浅名41 0538-30-0800 コンテナ 137.5533081 34.42146908
浅羽北公民館 袋井市浅羽2857 0538-23-6099 コンテナ 137.5546311 34.42564902
浅羽東小学校 袋井市浅羽2800 0538-23-6669 コンテナ 137.5550441 34.43035203
宇刈いきいきセンター 袋井市宇刈1121-1 0538-49-3030 コンテナ 137.5551981 34.47313221
浅羽東幼稚園 袋井市浅羽2617-1 0538-23-3033 コンテナ 137.5555021 34.43004905
中央・袋井南公民館 袋井市高尾754-1 0538-43-3386 コンテナ 137.560051 34.44148799
県立袋井特別支援学校 袋井市高尾2753-1 0538-43-6611 コンテナ 137.560243 34.43452997
袋井南小学校 袋井市高尾740 0538-42-2185 コンテナ 137.560594 34.44194999
メロープラザ 袋井市浅名1027 0538-30-4555 コンテナ 支所駐車場 137.5608641 34.42161511
浅羽東公民館 袋井市梅山63-1 0538-23-7470 コンテナ 137.5612351 34.41039303
浅羽中学校 袋井市浅名822 0538-23-3149 コンテナ 137.5612581 34.42002616
高南公民館 袋井市上田町267-8 0538-42-4224 コンテナ 137.56129 34.44020395
袋井体育センター 袋井市上田町267-19 0538-43-1790 コンテナ 137.561375 34.43580697
浅羽南小学校 袋井市西同笠148 0538-23-2004 コンテナ 137.5616101 34.40405399
高南小学校 袋井市上田町306-2 0538-43-4593 コンテナ 137.561609 34.43530197
袋井東幼稚園 袋井市国本2288 0538-42-4091 コンテナ 137.5627551 34.45269705
袋井南中学校 袋井市愛野3110 0538-42-3161 コンテナ 137.5643261 34.44192102
風見の丘 袋井市岡崎6635-8 0538-24-0345 コンテナ 137.5647251 34.42420314
県立袋井高校 袋井市愛野2446-1 0538-42-0191 コンテナ 137.5652431 34.44165301
袋井東小学校 袋井市広岡2317-1 0538-42-2345 コンテナ 137.5652262 34.45170507
袋井東公民館 袋井市広岡2506-1 0538-43-3389 コンテナ 137.5656592 34.45171609
岡崎会館 袋井市岡崎2525 0538-23-5129 コンテナ 137.5710371 34.41488629
豊沢ふれあい会館 袋井市豊沢210-1 0538-43-0900 コンテナ 137.5710821 34.43356106
笠原保育所 袋井市岡崎567-1 0538-23-3501 コンテナ 岡崎児童館内 137.5719441 34.41436626
笠原小学校 袋井市山崎4822 0538-23-4004 コンテナ 137.5723941 34.41384225
笠原公民館 袋井市山崎5093-5 0538-23-2283 コンテナ 137.5725301 34.41447628
コミュニティ防災センター(南部健康プラザ) 袋井市山崎5093-5 0538-42-7275 施設内 137.5725301 34.41447628
静岡理工科大学 袋井市豊沢2200-2 0538-45-0111 コンテナ 137.5752022 34.44057712
小笠山総合運動公園 袋井市愛野2300-1 0538-41-1800 コンテナ 3分団車庫 137.5818552 34.44287626

支部倉庫

支部倉庫
名称 住所 電話番号 区分 関連リンク 日本_60進_X 日本_60進_Y
三川小学校 袋井市友永38 0538-48-6197 コンテナ 137.5255840342965307177 34.4741361542236650733
今井小学校 袋井市太田692 0538-42-2950 コンテナ 137.5337652118447313115 34.455140000719867146
山名公民館 袋井市上山梨4-3-1 0538-49-3401 物置タイプ 137.5423731215008397158 34.4701361055362487491
田原幼稚園 袋井市新池190-1 0538-42-2918 プレハブ 137.5438631251772742414 34.433333067002051962
周南中学校 袋井市下山梨1-1-1 0538-48-6239 プール棟内 137.5444261130491427136 34.4624899931072970957
山名小学校 袋井市春岡684 0538-48-6295 プレハブ 137.5458691180213540972 34.4713071146101258363
袋井北小学校 袋井市久能1580 0538-42-3024 コンテナ 137.55047110297344488572 34.4519179910178044679
浅羽西公民館 袋井市中410-1 0538-23-2364 コンテナ 137.55080909238208619172 34.4157040728743194224
袋井西小学校 袋井市川井442 0538-42-3009 プレハブ 137.55089406282583354368 34.4434060155943627135
袋井中学校 袋井市川井701 0538-42-4155 プレハブ 137.5518860163727970303 34.4432490031479313186
袋井図書館 袋井市高尾町19-1 0538-42-5325 コンテナ 137.5543263396100599039 34.4431740224833945374
浅羽北公民館 袋井市浅羽2857 0538-23-6099 コンテナ 137.5546310740438070752 34.4256490191333380158
袋井南小学校 袋井市高尾740 0538-42-2185 コンテナ 137.5605940400164924995 34.4419499894752232763
浅羽東公民館 袋井市梅山63-1 0538-23-7470 コンテナ 137.5612351043613764431 34.41039303475588491212
浅羽南小学校 袋井市西同笠148 0538-23-2004 コンテナ 137.561610096359723002 34.4040539852330491044
高南小学校 袋井市上田町306-2 0538-43-4593 コンテナ 137.5616090492982007162 34.4353019727471258871
袋井南中学校 袋井市愛野3110 0538-42-3161 コンテナ 137.5643261108662798053 34.4419210165296599371
袋井東小学校 袋井市広岡2317-1 0538-42-2345 コンテナ 137.56522615378723026 34.4517050733185428157
笠原小学校 袋井市山崎4822 0538-23-4004 プレハブ 137.5723941118452926274 34.4138422478229718993

水位観測地点

水位観測地点
番号 地区名 観測地点 河川名 消防(水防)団 通報水位 警戒水位 堤防高 緯度 経度
1 川会 明治橋 敷地川 市水位観測者 袋井方面隊第7分団 2.9 3.5 5.9 34.804812 137.876041
2 友永 友永橋 敷地川 市水位観測者 袋井方面隊第7分団 2.8 3.4 5.6 34.803059 137.877435
3 深見 六才橋 小藪川 市水位観測者 袋井方面隊第6分団 2.6 3.1 5.2 34.781402 137.883561
4 上山梨 板築橋 太田川 市水位観測者 袋井方面隊第9分団 2.8 3.3 5.6 34.793106 137.901194
5 延久 延久橋 太田川 市水位観測者 袋井方面隊第6分団 3.4 4.1 6.8 34.761173 137.88941
6 春岡 松ヶ下橋 宇刈川 市水位観測者 袋井方面隊第9分団 1.6 2 3.2 34.784334 137.915379
7 堀越 堀越橋 宇刈川 市水位観測者 袋井方面隊第4分団 1.85 2.2 3.7 34.752279 137.916128
8 村松 高塚橋 沖之川 市水位観測者 袋井方面隊第5分団 1 1.2 2 34.762178 137.936023
9 永楽町 沖之川橋 沖之川 市水位観測者 袋井方面隊第1分団 2.4 2.9 4.8 34.750901 137.923939
10 名栗北原川 同心橋 原野谷川 市水位観測者 袋井方面隊第5分団 3.1 3.7 6.2 34.763371 137.961931
11 広岡 広愛大橋 原野谷川 市水位観測者 袋井方面隊第3分団 3.75 4.5 7.5 34.749228 137.941278
12 高尾 圓橋(歩道橋) 原野谷川 県土木総合防災情報 (サイポスレーダー)山名観測地点で観測 袋井方面隊第2分団 3.3 4 6 34.746678 137.925474
13 新池 鉄開橋 原野谷川 市水位観測者 袋井方面隊第2分団 3.8 4.6 7.6 34.732804 137.917239
14 上田町 上田橋 小笠沢川 市水位観測者 袋井方面隊第2分団 1.5 1.8 3 34.735631 137.936654
15 彦島 彦島大橋 蟹田川 県土木総合防災情報 (サイポスレーダー)蟹田川観測地点で観測 袋井方面隊第1分団 2.8 3.3 5.6 34.727676 137.90378
16 岡崎 宮野橋 三沢川 市水位観測者 袋井方面隊第8分団 1.3 1.5 2.6 34.698777 137.953365
17 諸井 諸井橋 原野谷川 市水位観測者 浅羽方面隊第1分団 4.35 5.22 8.7 34.724211 137.913575
18 二瀬 二瀬東橋 原野谷川 市水位観測者 浅羽方面隊第3分団 4.33 5.2 8.67 34.705185 137.904848

非常用給水タンク一覧

非常用給水タンク一覧
名称 住所 電話番号 区分 関連リンク 日本_60進_X 日本_60進_Y
三川小学校 袋井市友永38 0538-48-6197 アルミ 137.525584 34.47413615
今井小学校 袋井市太田692 0538-42-2950 アルミ 137.5337652 34.45514
月見の里学遊館 袋井市上山梨4-3-7 0538-49-3400 ステンレス 137.5418321 34.47018112
田原幼稚園 袋井市新池190-1 0538-42-2918 ステンレス 137.5438631 34.43333307
浅羽西幼稚園 袋井市長溝873-1 0538-23-3043 ステンレス 137.5444821 34.42016608
周南中学校 袋井市下山梨1-1-1 0538-48-6239 ステンレス 137.5444261 34.46248999
若草幼稚園 袋井市堀越766-1 0538-42-2027 ステンレス 137.5448152 34.45170201
山名小学校 袋井市春岡684 0538-48-6295 アルミ 137.5458691 34.47130711
山梨幼稚園 袋井市春岡1-8-7 0538-48-6145 ステンレス 137.5501031 34.47209713
袋井北小学校 袋井市久能1580 0538-42-3024 アルミ 137.5504711 34.45191799
袋井西小学校 袋井市川井442 0538-42-3009 アルミ 137.5508941 34.44340602
袋井中学校 袋井市川井701 0538-42-4155 アルミ 137.551886 34.443249
若葉幼稚園 袋井市久能1310 0538-41-1717 ステンレス 137.5524451 34.45194603
浅羽北小学校 袋井市浅羽1322 0538-23-3006 ステンレス 137.5530941 34.42170307
浅羽北幼稚園 袋井市浅名41 0538-30-0800 ステンレス 137.5533081 34.42146908
袋井図書館 袋井市高尾町19-1 0538-42-5325 ステンレス 137.5543263 34.44317402
高南幼稚園 袋井市小川町19-1 0538-43-2939 ステンレス 137.55482 34.43537396
浅羽東小学校 袋井市浅羽2800 0538-23-6669 ステンレス 137.5550441 34.43035203
浅羽東幼稚園 袋井市浅羽2617-1 0538-23-3033 ステンレス 137.5555021 34.43004905
袋井南小学校 袋井市高尾740 0538-42-2185 アルミ 137.560594 34.44194999
袋井南保育所 袋井市高尾676-2 0538-42-2547 ステンレス 137.561147 34.44169698
浅羽中学校 袋井市浅名822 0538-23-3149 ステンレス 137.5612581 34.42002616
浅羽南小学校 袋井市西同笠148 0538-23-2004 ステンレス 137.5616101 34.40405399
高南小学校 袋井市上田町306-2 0538-43-4593 アルミ 137.561609 34.43530197
袋井南中学校 袋井市愛野3110 0538-42-3161 アルミ 137.5643261 34.44192102
袋井東小学校 袋井市広岡2317-1 0538-42-2345 アルミ 137.5652262 34.45170507
笠原小学校 袋井市山崎4822 0538-23-4004 アルミ 137.5723941 34.41384225

指定避難所・避難地

指定避難所・避難地
施設名 施設名(英語) カテゴリ 都道府県名 市区町村名 行政区名 住所 住所(かな) 電話番号 対象地区 対象に対する記述 緯度 経度 海抜(m) 避難所高さ(m) 許容人数 洪水対応 土砂災害対応 高潮対応 地震対応 津波対応 浸水対応 大火事対応 噴火対応 説明(日本語) 説明(英語)
中央・袋井南公民館 避難所 静岡県 袋井市 高尾754-1 0538-43-3386 34.7407802 137.9304344
袋井南小学校 避難所 静岡県 袋井市 高尾740 0538-42-2185 34.7420634 137.9319427
袋井南幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 愛野3082-2 0538-42-5074 34.7422162 137.9338842
袋井南保育所 避難所 静岡県 袋井市 高尾676-2 0538-42-2547 34.7413607 137.9334787
天理教山名大教会 避難所 静岡県 袋井市 三門町7-1 0538-42-4151 34.7417134 137.9231182 西棟、巽棟
高南小学校 避難所 静岡県 袋井市 上田町306-2 0538-43-4593 34.7347087 137.9347621
高南公民館 避難所 静岡県 袋井市 上田町267-8 0538-42-4224 34.7372139 137.9338759
袋井体育センター 避難所 静岡県 袋井市 上田町267-19 0538-43-1790 34.7361113 137.9341121
サンライフ袋井 避難所 静岡県 袋井市 上田町267-5 0538-43-5051 34.7357297 137.9340729
高南幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 小川町19-1 0538-43-2939 34.7349086 137.9270153
県立袋井特別支援学校 避難所 静岡県 袋井市 高尾2753-1 0538-43-6611 34.7325645 137.930968 体育館、教育棟
袋井南中学校 避難所 静岡県 袋井市 愛野3110 0538-42-3161 34.7419829 137.9423087
県立袋井高校 避難所 静岡県 袋井市 愛野2446-1 0538-42-0191 34.7412385 137.9448557 体育館、柔剣道場、卓球場
静岡理工科大学 避難所 静岡県 袋井市 豊沢2200-2 0538-45-0111 34.7382501 137.9614074 体育館
小笠山総合運動公園 避難所 静岡県 袋井市 愛野2300-1 0538-41-1800 34.7446358 137.9687761 エコパアリーナ、サブアリーナ
豊沢ふれあい会館 避難所 静岡県 袋井市 豊沢210-1 0538-43-0900 34.7298733 137.9499639
袋井中学校 避難所 静岡県 袋井市 川井701 0538-42-4155 34.7456711 137.9188659
袋井西公民館 避難所 静岡県 袋井市 川井579-1 0538-43-3304 34.7446101 137.9168023
袋井西小学校 避難所 静岡県 袋井市 川井442 0538-42-3009 34.7461071 137.9161107
袋井西幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 川井568-1 0538-42-7647 34.7450822 137.9154024
田原幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 新池190-1 0538-42-2918 34.7292395 137.9076927
田原農村総合管理センター 避難所 静岡県 袋井市 新池3078 0538-44-6272 34.7277043 137.9093195
袋井北小学校 避難所 静岡県 袋井市 久能1580 0538-42-3024 34.7586389 137.9149358
若草幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 堀越766-1 0538-42-2027 34.7580389 137.9103364
袋井北公民館 避難所 静岡県 袋井市 久能1330-2 0538-43-3387 34.7582697 137.9195131
若葉幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 久能1310 0538-41-1717 34.7587169 137.9204185
県立袋井商業高校 避難所 静岡県 袋井市 久能2350 0538-42-2285 34.7666102 137.9160912 体育館、生活館
袋井東小学校  避難所 静岡県 袋井市 広岡2317-1 0538-42-2345 34.758048 137.9448082
袋井東幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 国本2288 0538-42-4091 34.7608031 137.9379448
袋井東公民館 避難所 静岡県 袋井市 広岡2506-1 0538-43-3389 34.7580786 137.9460109
今井小学校 避難所 静岡県 袋井市 太田692 0538-42-2950 34.7675871 137.8907554
今井公民館 避難所 静岡県 袋井市 太田687 0538-43-3388 34.7680704 137.8911442
今井幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 太田723-1 0538-42-2951 34.7669539 137.891422
静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所 避難所 静岡県 袋井市 小山219 0538-42-4146 34.7543112 137.899946
三川小学校              避難所 静岡県 袋井市 友永38 0538-48-6197 34.7981284 137.8791418
三川幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 友永113-1 0538-48-6429 34.7979229 137.8797917
三川公民館 避難所 静岡県 袋井市 友永147 0538-49-0393 34.801442 137.8795361
笠原小学校 避難所 静岡県 袋井市 山崎4822 0538-23-4004 34.697325 137.9536084
笠原幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 山崎5093-13 0538-23-4121 34.6993332 137.9543638
笠原公民館 避難所 静岡県 袋井市 山崎5093-5 0538-23-2283 34.699086 137.953986
コミュニティ防災センター(南部健康プラザ) 避難所 静岡県 袋井市 山崎5093-5 0538-42-7275 34.699086 137.953986
笠原保育所 避難所 静岡県 袋井市 岡崎567-1 0538-23-3501 34.6987804 137.9523585
岡崎会館 避難所 静岡県 袋井市 岡崎2525 0538-23-5129 34.7002247 137.9498393
中遠クリーンセンター(サンサーラいごおか) 避難所 静岡県 袋井市 岡崎6635-192 0538-30-0530 34.7162613 137.9440202 研修室、会議室、体験学習室
風見の丘 避難所 静岡県 袋井市 岡崎6635-8 0538-24-0345 34.714992 137.9434175 多目的室、フィットネス室
山名公民館 避難所 静岡県 袋井市 上山梨4-3-1 0538-49-3401 34.7870188 137.9035533
月見の里学遊館 避難所 静岡県 袋井市 上山梨4-3-7 0538-49-3400 34.7871438 137.9020507
周南中学校 避難所 静岡県 袋井市 下山梨1-1-1 0538-48-6239 34.7768922 137.9092557
山名小学校 避難所 静岡県 袋井市 春岡684 0538-48-6295 34.7902713 137.9132632
山梨幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 春岡1-8-7 0538-48-6145 34.7924655 137.913913
宇刈いきいきセンター 避難所 静岡県 袋井市 宇刈1121-1 0538-49-3030 34.7953405 137.9280642
浅羽北公民館 避難所 静岡県 袋井市 浅羽2857 0538-23-6099 34.7190078 137.9264912
浅羽東小学校 避難所 静岡県 袋井市 浅羽2800 0538-23-6669 34.7209604 137.9276382
浅羽東幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 浅羽2617-1 0538-23-3033 34.7201189 137.9289103
浅羽北小学校 避難所 静岡県 袋井市 浅羽1322 0538-23-3006 34.708048 137.9222228
浅羽北幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 浅名41 0538-30-0800 34.7073981 137.9228172
浅羽中学校 避難所 静岡県 袋井市 浅名822 0538-23-3149 34.7033906 137.9337883
メロープラザ 避難所 静岡県 袋井市 浅名1027 0538-30-4555 34.7078038 137.9326938
浅羽西公民館 避難所 静岡県 袋井市 中410-1 0538-23-2364 34.7024957 137.9158766
浅羽西幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 長溝873-1 0538-23-3043 34.7037787 137.9094135
浅羽東公民館 避難所 静岡県 袋井市 梅山63-1 0538-23-7470 34.687745 137.9337249
浅羽南小学校 避難所 静岡県 袋井市 西同笠148 0538-23-2004 34.6812485 137.9347667
浅羽南幼稚園 避難所 静岡県 袋井市 松原1793 0538-23-2009 34.6811763 137.9330169
上田町グランド 避難地 静岡県 袋井市 上田町267-31 0538-43-1790 34.735855 137.935263 多目的広場
北地区コミュニティ広場 避難地 静岡県 袋井市 久能1330-2 0538-43-3387 34.758164 137.920003 コミュニティ広場兼ゲートボール場
ジャスコ袋井店 避難地 静岡県 袋井市 上山梨4-1-1 0538-30-1111 34.784969 137.9027729 屋外駐車場
パティオ 避難地 静岡県 袋井市 上山梨4-1-2 0538-30-1221 34.7856328 137.9026368 屋外駐車場
浅羽北多目的運動広場 避難地 静岡県 袋井市 浅羽2440 0538-23-6099 34.717524 137.925441 多目的広場

消火栓

消火栓
登録番号(消火栓) 水利種別(消火栓)名 緯度 度(消火栓) 緯度 分(消火栓) 緯度 秒(消火栓) 緯度 その他(消火栓) 経度 度(消火栓) 経度 分(消火栓) 経度 秒(消火栓) 経度 その他(消火栓)
1 消火栓 34 44 18 815 137 55 42 377
2 消火栓 34 44 25 905 137 55 38 415
3 消火栓 34 44 22 104 137 55 41 404
4 消火栓 34 44 29 971 137 55 37 577
5 消火栓 34 44 31 360 137 55 35 350
6 消火栓 34 44 29 123 137 55 39 609
7 消火栓 34 44 32 510 137 55 35 450
8 消火栓 34 44 23 936 137 55 41 342
9 消火栓 34 44 20 350 137 55 44 350
10 消火栓 34 44 26 909 137 55 46 981
11 消火栓 34 44 29 500 137 55 43 360
12 消火栓 34 44 29 968 137 55 47 160
13 消火栓 34 44 26 530 137 55 42 140
14 消火栓 34 44 33 10 137 55 39 80
15 消火栓 34 44 25 420 137 55 44 80
16 消火栓 34 44 22 530 137 55 45 250
17 消火栓 34 44 23 793 137 55 23 309
18 消火栓 34 44 24 717 137 55 27 763
19 消火栓 34 44 24 591 137 55 34 28
20 消火栓 34 44 22 628 137 55 30 465
21 消火栓 34 44 28 21 137 55 33 443
22 消火栓 34 44 29 140 137 55 29 980
23 消火栓 34 44 24 761 137 55 36 482
24 消火栓 34 44 19 910 137 55 25 150
25 消火栓 34 44 19 220 137 55 17 660
26 消火栓 34 44 18 90 137 55 24 230
27 消火栓 34 44 18 440 137 55 12 870
28 消火栓 34 44 22 320 137 55 19 680
29 消火栓 34 44 14 830 137 55 14 440
30 消火栓 34 44 22 464 137 55 59 90
31 消火栓 34 44 25 430 137 55 49 820
32 消火栓 34 44 29 660 137 55 50 110
33 消火栓 34 44 19 730 137 55 48 240
34 消火栓 34 44 19 110 137 55 52 590
35 消火栓 34 44 20 540 137 55 46 540
36 消火栓 34 44 27 515 137 55 53 446
37 消火栓 34 44 23 280 137 55 48 650
38 消火栓 34 44 23 650 137 55 55 280
39 消火栓 34 44 27 486 137 55 59 683
40 消火栓 34 44 21 100 137 55 54 720
41 消火栓 34 44 11 430 137 55 36 180
42 消火栓 34 44 13 474 137 55 39 316
43 消火栓 34 44 15 110 137 55 42 30
44 消火栓 34 44 14 830 137 55 53 50
45 消火栓 34 44 15 779 137 55 47 5
46 消火栓 34 43 57 950 137 55 27 60
47 消火栓 34 44 14 580 137 55 19 800
48 消火栓 34 44 14 480 137 55 15 10
49 消火栓 34 44 11 709 137 55 16 562
50 消火栓 34 44 11 80 137 55 13 280
51 消火栓 34 44 6 280 137 55 16 280
52 消火栓 34 44 10 74 137 55 15 130
53 消火栓 34 43 55 983 137 55 21 98
54 消火栓 34 44 19 270 137 55 38 643
55 消火栓 34 44 15 725 137 55 33 684
56 消火栓 34 44 21 908 137 55 36 848
57 消火栓 34 44 16 966 137 55 32 67
58 消火栓 34 44 15 174 137 55 28 78
59 消火栓 34 44 14 900 137 55 24 220
60 消火栓 34 44 19 72 137 55 59 243
61 消火栓 34 44 16 920 137 56 1 860
62 消火栓 34 44 16 28 137 55 56 949
63 消火栓 34 44 19 475 137 55 55 802
64 消火栓 34 44 18 200 137 56 3 454
65 消火栓 34 44 15 971 137 56 6 349
66 消火栓 34 44 17 474 137 56 9 719
67 消火栓 34 44 13 566 137 56 2 321
68 消火栓 34 44 14 12 137 56 12 968
69 消火栓 34 44 9 240 137 56 15 540
70 消火栓 34 43 51 430 137 55 21 350
71 消火栓 34 43 46 863 137 55 19 447
72 消火栓 34 43 47 130 137 55 25 100
73 消火栓 34 43 47 660 137 55 23 890
74 消火栓 34 43 44 730 137 55 24 850
75 消火栓 34 43 43 800 137 55 30 850
76 消火栓 34 43 49 0 137 55 29 830
77 消火栓 34 43 47 260 137 55 30 30
78 消火栓 34 43 49 190 137 55 34 826
79 消火栓 34 43 51 580 137 55 34 870
80 消火栓 34 43 51 30 137 55 37 860
81 消火栓 34 43 46 880 137 55 38 400
82 消火栓 34 43 49 730 137 55 41 45
83 消火栓 34 43 52 651 137 55 43 745
84 消火栓 34 43 47 150 137 55 43 930
85 消火栓 34 43 50 770 137 56 4 60
86 消火栓 34 43 54 173 137 56 12 602
87 消火栓 34 43 51 272 137 56 12 863
88 消火栓 34 43 42 360 137 56 0 990
89 消火栓 34 43 53 176 137 55 58 898
90 消火栓 34 43 53 600 137 56 5 620
91 消火栓 34 44 0 220 137 55 53 540
92 消火栓 34 43 57 260 137 55 54 420
93 消火栓 34 43 54 630 137 55 53 401
94 消火栓 34 43 57 24 137 55 48 735
95 消火栓 34 43 55 340 137 55 44 790
96 消火栓 34 43 56 240 137 56 3 920
97 消火栓 34 43 56 633 137 56 9 325
98 消火栓 34 44 0 590 137 55 58 510
99 消火栓 34 44 0 828 137 56 5 471
100 消火栓 34 44 1 60 137 56 10 640
101 消火栓 34 43 58 260 137 56 1 919
102 消火栓 34 43 56 141 137 55 59 28
103 消火栓 34 44 0 700 137 56 2 240
104 消火栓 34 43 51 498 137 55 57 49
105 消火栓 34 43 50 875 137 55 53 69
106 消火栓 34 43 49 229 137 55 49 232
107 消火栓 34 43 59 80 137 56 14 110
108 消火栓 34 44 2 720 137 56 19 465
109 消火栓 34 43 55 309 137 56 16 278
110 消火栓 34 43 55 703 137 56 18 392
111 消火栓 34 43 57 556 137 56 52 171
112 消火栓 34 43 57 660 137 56 56 390
113 消火栓 34 43 57 690 137 56 58 920
114 消火栓 34 44 3 790 137 56 58 820
115 消火栓 34 44 5 880 137 56 52 890
116 消火栓 34 43 51 470 137 57 0 480
117 消火栓 34 43 46 440 137 57 4 950
118 消火栓 34 44 0 720 137 57 34 880
119 消火栓 34 44 3 820 137 57 21 840
120 消火栓 34 44 0 670 137 56 51 210
121 消火栓 34 43 54 20 137 56 57 460
122 消火栓 34 43 56 708 137 56 48 381
123 消火栓 34 44 3 620 137 57 4 500
124 消火栓 34 44 8 440 137 56 53 160
125 消火栓 34 43 57 260 137 57 11 610
126 消火栓 34 43 58 990 137 57 13 20
127 消火栓 34 43 59 768 137 57 19 206
128 消火栓 34 43 36 285 137 57 25 584
