市内の不審者情報
市内の園児・児童・生徒を対象として、幼稚園・こども園、小・中学校を通じ教育委員会に連絡のあったものを掲載しています。 家庭における防犯対策の参考に活用ください。
なお、本情報は、子どもが主観的に捉えた情報です。
最近の不審者発生状況(令和7年度)
| NO | 発生日 | 時間 | 場所 | 詳細 | 概要 | 特徴 | 事案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11月12日(水曜日) | 7:15頃 | 深見 | 深見橋西交差点付近 | 集団登校中の小学生が、黒色もしくは灰色の自転車に乗った女とすれ違った際にスマートフォンを向けられた。 | 年齢:30~40代くらい、頭髪:長髪、服装:濃いピンク色の上衣、黒色もしくは灰色のズボン | その他 |
| 18 | 11月7日(金曜日) | 16:15頃 | 上山梨 | 月見の里学遊館北付近 | 下校中の小学生が、前方から歩いてきた男に数回手招きされた。小学生は逃げたが、男はしばらく小学生の方を見ていた。 | 年齢:70歳くらい、頭髪:薄毛長髪、服装:赤色のラインが入った黒色の上衣 | その他 |
| 17 | 11月6日(木曜日) | 12:10頃 | 村松 | 高塚橋北東付近 | 下校中の小学生が、男に後をつけられた。小学生は、近くの子ども110番の家に逃げ込んだ。 | 年齢:30代くらい、服装等:上下黒色の服、黒色の帽子と黒色のマスク着用 | つきまとい |
| 16 | 10月14日(火曜日) | 16:30頃 | 可睡の杜 | 秋葉バス「北町」バス停西側付近 | 小学生が自転車に乗っていたところ、その場に立ち止まっていた男に「2,000円あげるから、こっちへおいで」と声をかけられた。 | 年齢:30歳くらい、背格好:170センチメートルくらい、頭髪:真ん中分けの黒髪、長めの襟足、服装等:黒色の長袖、ダメージ加工のジーンズ、白色のスニーカー着用 | 声掛け |
| 15 | 10月9日(木曜日) | 14:50頃 | 上山梨 | 上山梨交差点付近 | 下校中の複数の小学生が横断歩道を渡っていたところ、電柱に隠れるように立っていた男にカメラで撮影された。 | 年齢:50歳くらい、体格:太っている、服装等:上下黒色の服、黒色の帽子、マスク | 写真 |
| 14 | 9月29日(月曜日) | 7:20頃 | 上山梨 | 中町公会堂南西付近 | 登校中の中学生が、男に「2,000円あげるから胸を見せて」と声をかけられた。中学生が断ると男は去っていった。なお、警察には通報済み。 | 年齢:50~60歳くらい、体格:太っている、頭髪:短髪、服装:灰色の半袖 | 声掛け |
| 13 | 9月26日(金曜日) | 14:50頃 | 久能 | 秋葉バス「可睡斎入口」バス停付近 | 下校中の復数の小学生が、歩いて近づいてきた男に「お菓子をあげるよ」と声をかけられた。小学生が走って逃げると、男は茶色のスクーターに乗って走り去った。 | 年齢:60~70歳くらい、背格好:160センチメートルくらい、服装等:黒色のような下衣、ヘルメット着用 | 声掛け |
| 12 | 9月17日(水曜日) | 14:15頃 | 梅山 | 東浅羽めだか公園北東付近 | 下校中の小学生が神社の方に目を向けたところ、下半身を露出した男と目が合い、その男に笑みを浮かべられた。 | 年齢:60歳くらい、服装等:上下暗めの色、黒色の帽子を着用 | 露出 |
| 11 | 9月12日(金曜日) | 14:30頃 | 新池 |
鉄開橋付近の歩道 |
下校中の小学生が男に後をつけられ、小学生が走ると、男は同じように走って追いかけてきた。 | 服装等:上下黒色、頭にタオルを巻いていた | つきまとい |
| 10 | 7月1日(火曜日) | 7:30頃 | 延久 | 延久橋南東付近 | 集団登校中の小学生が、自転車を降りた女にスマートフォンを向けられた。女は動画を撮影していたようだった。 | 年齢:30~40歳くらい、身長:150センチメートルくらい、頭髪:短髪、服装:上衣は薄黄色の半袖、下衣はズボン | その他 |
| 9 | 6月19日(木曜日) | 15:10頃 | 可睡の杜 | 獣医療施設南側付近の路上 | 下校中の複数の小学生が、女に数分間後をつけられた。 | 服装:黒色の上衣、黒色のスカート、黒色の帽子を着用 | つきまとい |
| 8 | 6月13日(金曜日) | 14:20頃 | 春岡 | 診療施設南側付近の路上 | 下校中の複数の小学生が、自転車に乗った男に声をかけられ、缶ジュースを渡された。 | 年齢:60~70歳くらい、身長:170センチメートルくらい、体格:やせ型、頭髪:短髪、服装:白色の上衣、紺色のズボン、紺色の帽子を着用 | 声掛け |
| 7 | 6月6日(金曜日) | 17:30頃 | 山科 | 鶴松公園付近 | 下校中の中学生が、一度すれ違った後、引き返してきた男に追いかけられた。 | 身長:165センチメートルくらい、服装:上下黒色の服、黒色のネックウォーマーと帽子を着用 | つきまとい |
| 6 | 5月30日(金曜日) | 16:20頃 | 春岡 | かおるはるおか公園付近の路上 | 複数の小学生が、水色の杖を持った男に「何年生?」「家はどこ?」と声をかけられた。 | 頭髪:短髪、服装:白色の上衣、灰色の長ズボン | 声掛け |
| 5 | 5月28日(水曜日) | 7:40頃 | 深見 | 深見橋西交差点 | 集団登校中の小学生が、白色の自転車に乗った女にスマートフォンで写真を撮られた。 |
年齢:30歳くらい、体格:やせ型、頭髪:長髪、服装等:ピンク色の上衣、黒色のズボン、帽子を着用 |
写真 |
| 4 | 5月15日(木曜日) | 7:30頃 | 中 | 浅羽西コミュニティセンター北側付近 | 登校中の複数の小学生が、灰色の車に乗って近づいてきた男にニヤニヤとした顔で見つめられた。 | 服装等:白色の上衣、サングラス着用 |
その他 |
| 3 | 5月13日(火曜日) | 16:00頃 | 高尾 | 袋井駅 | 下校中、電車を待っていた複数の小学生が、男にスマートフォンを向けられた。 | 年齢:40~50歳くらい、体格:中肉中背、頭髪:白髪が混じった短髪、服装等:黒色の服、黒色の大きなリュックサック | その他 |
| 2 | 4月25日(金曜日) | 7:30頃 | 深見 | 通学路 | 登校中の複数の小学生が、男にスマートフォンで撮影された。 | 年齢:60~70歳くらい、体格:中肉中背、頭髪:短髪、服装:上下紺色で、襟が黄色のジャージ | 写真撮影 |
| 1 | 4月10日(木曜日) | 13:30頃 | 山崎 | 笠原コミュニティ広場付近 | 下校中の複数の小学生が、自転車に乗った男に声をかけられ、手書きのチラシを渡された。 | 年齢:60~70歳くらい、服装:灰色のような上衣、青色のヘルメット着用 |
声掛け |
袋井市内における不審者発生状況(令和6年度)
令和6年度の不審者発生状況
| 事案 | ||
|---|---|---|
| 声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 11件 |
| つきまとい | 後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 7件 |
| わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
| 写真撮影 | カメラやスマートフォンなどで写真を撮る行為 | 6件 |
| 露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 9件 |
| 連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
| その他 | その他の内容 | 18件 |
合計51件
袋井市内における不審者発生状況(令和5年度)
令和5年度の不審者発生状況
| 事案 | ||
|---|---|---|
| 声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 5件 |
| つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 6件 |
| わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
| 写真撮影 | カメラやスマートフォンなどで写真を撮る行為 | 14件 |
| 露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 2件 |
| 連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
| その他 | その他の内容 | 13件 |
合計40件
袋井市内における不審者発生状況(令和4年度)
令和4年度の不審者発生状況
| 事案 | ||
|---|---|---|
| 声かけ | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 7件 |
| つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 4件 |
| わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
| 写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 4件 |
| 露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 0件 |
| 連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
| その他 | その他の内容 | 6件 |
合計21件
袋井市内における不審者発生状況(令和3年度)
| 事案 | ||
|---|---|---|
| 声かけ | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 5件 |
| つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 0件 |
| わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
| 写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 5件 |
| 露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 0件 |
| 連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
| その他 | その他の内容 | 11件 |
合計21件
袋井市内における不審者発生状況(令和2年度)
| 事案 | ||
|---|---|---|
| 声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 9件 |
| つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 4件 |
| わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
| 写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 3件 |
| 露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 0件 |
| 連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
| その他 | その他の内容 | 17件 |
合計33件
袋井市内における不審者発生状況(令和元年度)
| 事案 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 8件 |
| つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 6件 |
| わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 2件 |
| 写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 10件 |
| 露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 2件 |
| 連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
| その他 | その他の内容 | 9件 |
合計37件
袋井市内における不審者発生状況(平成30年度)
| 事案 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 6件 |
| つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 5件 |
| わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 5件 |
| 写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 10件 |
| 連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
| その他 | その他の内容 | 6件 |
合計32件
袋井市内における不審者発生状況(平成29年度)
| 事案 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 9件 |
| つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 7件 |
| わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 1件 |
| 写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 3件 |
| 露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 2件 |
| その他 | その他の内容 | 5件 |
合計27件
袋井市内における不審者発生状況(平成28年度)
| 事案 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 6件 |
| つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 6件 |
| わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 6件 |
| 写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 14件 |
| 連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
| その他 | その他の内容 | 0件 |
合計32件
袋井市内における不審者発生状況(平成27年度)
| 事案 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 7件 |
| つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 7件 |
| わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 5件 |
| 写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 8件 |
| 連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
| その他 | その他の内容 | 6件 |
合計33件
袋井市内における不審者発生状況(平成26年度)
| 事案 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 15件 |
| つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 18件 |
| わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 5件 |
| 写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 2件 |
| 連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
| その他 | その他の内容 | 1件 |
合計41件
袋井市内における不審者発生状況(平成25年度)
| 事案 | 内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 3件 |
| つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 7件 |
| わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 10件 |
| 写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 2件 |
| 連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
| その他 | その他 | 0件 |
合計22件
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(協働まちづくり課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

更新日:2025年11月28日