市内の不審者情報
市内の園児・児童・生徒を対象として、幼稚園・こども園、小・中学校を通じ教育委員会に連絡のあったものを掲載しています。 家庭における防犯対策の参考に活用ください。
なお、本情報は、子どもが主観的に捉えた情報です。
最近の不審者発生状況(令和7年度)
NO | 発生日 | 時間 | 場所 | 詳細 | 概要 | 特徴 | 事案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5月15日(木曜日) | 7:30頃 | 中 | 浅羽西コミュニティセンター北側付近 | 登校中の複数の小学生が、灰色の車に乗って近づいてきた男にニヤニヤとした顔で見つめられた。 | 服装等:白色の上衣、サングラス着用 |
その他 |
3 | 5月13日(火曜日) | 16:00頃 | 高尾 | 袋井駅 | 下校中、電車を待っていた複数の小学生が、男にスマートフォンを向けられた。 | 年齢:40~50歳くらい、体格:中肉中背、頭髪:白髪が混じった短髪、服装等:黒色の服、黒色の大きなリュックサック | その他 |
2 | 4月25日(金曜日) | 7:30頃 | 深見 | 通学路 | 登校中の複数の小学生が、男にスマートフォンで撮影された。 | 年齢:60~70歳くらい、体格:中肉中背、頭髪:短髪、服装:上下紺色で、襟が黄色のジャージ | 写真撮影 |
1 | 4月10日(木曜日) | 13:30頃 | 山崎 | 笠原コミュニティ広場付近 | 下校中の複数の小学生が、自転車に乗った男に声をかけられ、手書きのチラシを渡された。 | 年齢:60~70歳くらい、服装:灰色のような上衣、青色のヘルメット着用 |
その他 |
袋井市内における不審者発生状況(令和6年度)
令和6年度の不審者発生状況
事案 | ||
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 11件 |
つきまとい | 後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 7件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
写真撮影 | カメラやスマートフォンなどで写真を撮る行為 | 6件 |
露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 9件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 18件 |
合計51件
袋井市内における不審者発生状況(令和5年度)
令和5年度の不審者発生状況
事案 | ||
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 5件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 6件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
写真撮影 | カメラやスマートフォンなどで写真を撮る行為 | 14件 |
露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 2件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 13件 |
合計40件
袋井市内における不審者発生状況(令和4年度)
令和4年度の不審者発生状況
事案 | ||
---|---|---|
声かけ | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 7件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 4件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 4件 |
露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 0件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 6件 |
合計21件
袋井市内における不審者発生状況(令和3年度)
事案 | ||
---|---|---|
声かけ | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 5件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 0件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 5件 |
露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 0件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 11件 |
合計21件
袋井市内における不審者発生状況(令和2年度)
事案 | ||
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 9件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 4件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 3件 |
露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 0件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 17件 |
合計33件
袋井市内における不審者発生状況(令和元年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 8件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 6件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 2件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 10件 |
露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 2件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 9件 |
合計37件
袋井市内における不審者発生状況(平成30年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 6件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 5件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 5件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 10件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 6件 |
合計32件
袋井市内における不審者発生状況(平成29年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 9件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 7件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 1件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 3件 |
露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 2件 |
その他 | その他の内容 | 5件 |
合計27件
袋井市内における不審者発生状況(平成28年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 6件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 6件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 6件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 14件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 0件 |
合計32件
袋井市内における不審者発生状況(平成27年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 7件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 7件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 5件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 8件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 6件 |
合計33件
袋井市内における不審者発生状況(平成26年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 15件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 18件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 5件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 2件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 1件 |
合計41件
袋井市内における不審者発生状況(平成25年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 3件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 7件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 10件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 2件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他 | 0件 |
合計22件
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(協働まちづくり課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2025年05月19日