市内の不審者情報
市内の園児・児童・生徒を対象として、幼稚園・こども園、小・中学校を通じ教育委員会に連絡のあったものを掲載しています。 家庭における防犯対策の参考に活用ください。
寄せられた情報の中には、善良な市民が道を聞くつもりで声をかけたが、声をかけられた子どもが恐怖を感じて届け出されたものなど、情報提供者の主観的な受け止めによる場合も含まれています。
最近の不審者発生状況(令和5年度)
NO | 発生日 | 時間 | 場所 | 詳細 | 概要 | 特徴 | 事案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6月27日(火曜日) | 16:10頃 |
川井 |
袋井西小学校東側付近 | グラウンドで遊んでいた小学生が、ビデオカメラでグラウンドの様子を撮影している男を目撃した。男は、すぐに車に戻り、その場から去って行った。 | 60歳くらい、マスク着用、茶色の車に乗っていた | 写真撮影 |
13 | 6月23日(金曜日) | 7:50頃 | 高尾 | 袋井南小学校南側付近 | 登校中の小学生が、男に携帯電話で撮影された。男は、周囲の様子をよく見ていた。 | 50~70歳くらい、薄髪、灰色の長袖・短パン | 写真撮影 |
12 | 6月19日(月曜日) | 14:40頃 | 春岡 | 山梨こども園付近 | 下校中の小学生が、黒色の車に乗った男に後をつけられた。男は車の窓を開け、小学生の様子をよく見ていた。小学生は怖くなって逃げた。 | つきまとい | |
11 | 6月9日(金曜日) | 16:40頃 | 浅名 | 浅羽記念公園付近 | 小学生が、黒く長い棒を持って歩いている不審な男に会った。男は、歩いて去って行った。 | 70歳くらい、白色の上衣、クリーム色の短パン、帽子 | その他 |
10 |
6月6日(火曜日) |
16:30頃 | 葵町 | 葵町交差点付近 | 下校中の中学生が、タオルで覆った刃物のようなものを持った男に遭遇した。中学生は急いで帰宅した。 | 30歳くらい、短髪、白色の雨合羽を着用、黒色のバッグを所持、銀色の自転車 | その他 |
9 | 6月6日(火曜日) | 15:00頃 | 豊沢 | 神長橋北側付近 | 下校中の小学生が、停車していた車の中からカメラで撮影された。 | 40歳くらい | 写真撮影 |
8 | 6月4日(日曜日) | 14:30頃 | 上山梨 | 月見の里公園 | 小学生が、男に、公園内の離れたところからスマートフォンで撮影された。男は、公園内のトイレにもスマートフォンを向けていた。 | 50歳くらい | 写真撮影 |
7 |
6月1日( 木曜日) |
14:10頃 |
下山梨 | 周南中学校北側付近 | 下校中の小学生が、男にタブレットを向けられ写真を撮られた。その後、男は立ち去った。 | 白色の上衣、紺色の長ズボン | 写真撮影 |
6 | 5月30日(火曜日) | 15:00頃 | 中 | 浅羽西コミュニティセンター付近 | 下校中の小学生が、白色の車から降車した男に携帯電話で写真を撮られた。小学生は走って逃げた。 | 短髪、茶色の上衣、濃い緑色の下衣 | 写真撮影 |
5 | 5月29日(月曜日) | 14:00頃 | 浅羽 | 浅羽郵便局付近 |
下校中の小学生が、車に乗った男にカメラで撮影された。 |
フード付きの黒色の服 | 写真撮影 |
4 | 5月19日(金曜日) | 7:40頃 | 山崎 | 笠原小学校西側付近 | 登校中の小学生・中学生が、薄髪の男にスマートフォンで撮影された。 | 40歳代くらい、半袖・短パン | 写真撮影 |
3 | 4月28日(金曜日) | 7:40頃 | 春岡 | 山名小学校西側交差点付近 | 登校中の小学生が、車に乗った男に、車内からスマートフォンを向けられた。 | その他 | |
2 | 4月25日(火曜日) | 17:00頃 | 上山梨 | おひさま公園 | 小学生が、公園内で、2人組の男にスマートフォンで写真を撮られた。小学生は怖くなって帰宅した。 | 15歳くらい、(男1)白色の上着、(男2)黒いズボン | 写真撮影 |
1 | 4月13日(木曜日) | 16:00頃 | 青木町 | 高南小学校西側付近 | 小学生が、ねずみ色の車に乗った男に、車内からスマートフォンで写真を撮られた。男は、そのまま走り去った。 | 60歳くらい、短髪、メガネ着用 | 写真撮影 |
袋井市内における不審者発生状況(令和4年度)
令和4年度の不審者発生状況
事案 | ||
---|---|---|
声かけ | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 7件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 4件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 4件 |
露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 0件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 6件 |
合計21件
袋井市内における不審者発生状況(令和3年度)
事案 | ||
---|---|---|
声かけ | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 5件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 0件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 5件 |
露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 0件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 11件 |
合計21件
袋井市内における不審者発生状況(令和2年度)
事案 | ||
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 9件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 4件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 0件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 3件 |
露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 0件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 17件 |
合計33件
袋井市内における不審者発生状況(令和元年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 8件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 6件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 2件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 10件 |
露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 2件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 9件 |
合計37件
袋井市内における不審者発生状況(平成30年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 6件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 5件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 5件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 10件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 6件 |
合計32件
袋井市内における不審者発生状況(平成29年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 9件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 7件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 1件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 3件 |
露出 | 下半身等の身体の一部または全部を露出する行為 | 2件 |
その他 | その他の内容 | 5件 |
合計27件
袋井市内における不審者発生状況(平成28年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 6件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 6件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 6件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 14件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 0件 |
合計32件
袋井市内における不審者発生状況(平成27年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 7件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 7件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 5件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 8件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 6件 |
合計33件
袋井市内における不審者発生状況(平成26年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 15件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 18件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 5件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 2件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他の内容 | 1件 |
合計41件
袋井市内における不審者発生状況(平成25年度)
事案 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
声掛け | 不審者が声を掛けて誘ったり、話しかけたりする行為 | 3件 |
つきまとい | 背後からつけてきたり、追いかけたりするなどの行為 | 7件 |
わいせつ | 性器の露出や痴漢などの行為 | 10件 |
写真撮影 | カメラやカメラ付き携帯電話などで写真を撮る行為 | 2件 |
連れ去ろうとする | 腕を引っ張るなどして連れ去ろうとする行為 | 0件 |
その他 | その他 | 0件 |
合計22件
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(協働まちづくり課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2023年07月03日