平成19年度人口・世帯数の推移
袋井市の人口・世帯数、人口表ファイルの履歴です。人口は外国人を含みます。
- 「大字別・自治会別の人口・世帯数」、「市全体の年齢別人口」は、 人口表 に記載されています。
 - 現在の「袋井市」は、旧袋井市・旧浅羽町との合併により、平成17年4月1日に誕生しました。
 - 本ページ「人口・世帯数の推移」は、平成17年4月1日からの集計によるものです。
 
| 基準日 (時点)  | 
			総人口 (前月比)  | 
			世帯数 (前月比)  | 
			(前月の人口動態) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||
| 平成20年3月1日 | 86,477人 (+111)  | 
			30,292世帯 (+68)  | 
			83 | 54 | 412 | 330 | 
| 平成20年2月1日 | 86,366人 (+19)  | 
			30,224世帯 (-18)  | 
			97 | 72 | 334 | 340 | 
| 平成20年1月1日 | 86,347人 (+44)  | 
			30,242世帯 (+57)  | 
			73 | 46 | 371 | 354 | 
| 平成19年12月1日 | 86,303人 (+140)  | 
			30,185世帯 (+94)  | 
			83 | 54 | 379 | 268 | 
| 平成19年11月1日 | 86,163人 (+61)  | 
			30,091世帯 (+42)  | 
			85 | 55 | 464 | 433 | 
| 平成19年10月1日 | 86,102人 (+63)  | 
			30,049世帯 (+74)  | 
			81 | 35 | 366 | 349 | 
| 平成19年9月1日 | 86,039人 (+152)  | 
			29,975世帯 (+92)  | 
			95 | 48 | 443 | 338 | 
| 平成19年8月1日 | 85,887人 (+151)  | 
			29,883世帯 (+66)  | 
			82 | 48 | 440 | 323 | 
| 平成19年7月1日 | 85,736人 (+189)  | 
			29,817世帯 (+81)  | 
			97 | 42 | 432 | 298 | 
| 平成19年6月1日 | 85,547人 (+131)  | 
			29,736世帯 (+78)  | 
			97 | 55 | 385 | 296 | 
| 平成19年5月1日 | 85,416人 (+247)  | 
			29,658世帯 (+192)  | 
			66 | 45 | 653 | 427 | 
| 平成19年4月1日 | 85,169人 (+38)  | 
			29,466世帯 (+97)  | 
			93 | 52 | 699 | 702 | 
人口表(大字・自治会・年齢別)
平成20年3月1日人口表 (Excelファイル: 72.5KB)
平成20年2月1日人口表 (Excelファイル: 72.5KB)
平成20年1月1日人口表 (Excelファイル: 72.5KB)
平成19年12月1日人口表 (Excelファイル: 72.5KB)
平成19年11月1日人口表 (Excelファイル: 72.5KB)
平成19年10月1日人口表 (Excelファイル: 72.5KB)
平成19年9月1日人口表 (Excelファイル: 72.0KB)
平成19年8月1日人口表 (Excelファイル: 72.0KB)
平成19年7月1日人口表 (Excelファイル: 72.0KB)
平成19年6月1日人口表 (Excelファイル: 72.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課企画調整係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3105
ファクス:0538-44-3150
メールアドレス:kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
 - 
      
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
 
        
            
            
            
            
            
        
      
更新日:2021年10月05日