引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途
消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化にし、社会保障財源化するものとされているため、使途状況を公表いたします。
令和4年度充当一覧(概要)
決算額 | 対象経費 | 地方消費税交付金 | |
社会福祉 | 9,572,440,943 | 8,741,653,672 | 561,216,001 |
社会保険 | 1,426,126,182 | 1,290,463,241 | 207,561,797 |
保険衛生 | 2,943,536,929 | 2,919,197,473 | 473,683,202 |
合 計 | 13,942,104,054 | 12,951,314,386 | 1,242,461,000 |
引き上げ分の地方消費税交付金充当先一覧(令和4年度) (PDFファイル: 175.8KB)
令和3年度充当一覧(概要)
決算額 | 対象経費 | 地方消費税交付金 | |
社会福祉 | 11,516,346,541 | 10,884,774,902 | 531,326,802 |
社会保険 | 1,477,101,548 | 1,321,593,891 | 201,632,573 |
保険衛生 | 3,006,910,466 | 2,972,184,392 | 425,785,625 |
合 計 | 16,000,358,555 | 15,178,553,185 | 1,158,745,000 |
引き上げ分の地方消費税交付金充当先一覧(令和3年度) (PDFファイル: 255.5KB)
令和2年度充当一覧(概要)
決算額 | 対象経費 | 地方消費税交付金 | |
社会福祉 | 8,764,478,545 | 8,173,690,742 | 433,065,439 |
社会保険 | 1,499,115,538 | 1,342,007,655 | 180,602,511 |
保健衛生 | 2,487,088,895 | 2,462,451,074 | 398,561,050 |
合計 | 12,750,682,978 | 11,978,149,471 | 1,012,229,000 |
引き上げ分の地方消費税交付金充当先一覧(令和2年度) (PDFファイル: 136.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(財政課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2022年10月01日