国民健康保険人間ドック等受診費用助成制度

国民健康保険(国保)では、1年以上継続して加入している被保険者の方が人間ドック・脳ドック・心臓ドックを受診する場合に、受診費用の一部を助成しています。 1年に1度は人間ドックなどを受診し、自分の健康をチェックしましょう。
申込方法
1.電話で、助成対象医療機関に予約してください。
2.予約した後、受診日の3週間前までに、市役所1階・保険課保険給付係または支所1階・市民サービス課市民サービス係へ申請してください。
持ち物
- 有効期限内の国保の資格状況を確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書、保険証のいずれか)
- 受診する医療機関や検査内容が分かるもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
あらかじめ申請書に記入されたい方は、このページの最下部の「申請書」をご利用ください。
また、インターネットからオンライン申請もできます。詳細は、下記からご確認ください。
3.受診日の1週間前までに、市役所から「助成金交付決定通知書」(受診券)を郵送します。
4.受診日当日医療機関に、受診券を提出してください。
インターネットでオンライン申請できます!
申請方法などの詳細は、次のリンクからご確認ください。
国民健康保険・後期高齢者の人間ドック費用助成の手続きがオンライン申請できます!
助成対象医療機関
※各医療機関の検査項目は、下記の「医療機関HP」のリンクからご確認ください。また、検査内容により、受診可能な曜日が限定されるなどの条件がある場合がありますが、これらの条件に関しては、各医療機関に直接ご確認ください。
助成対象医療機関名 | 電話番号 | 所在地 | 地図 | 医療機関HP |
中東遠総合医療センター人間ドック・健診センター | 0537-28-8028 | 掛川市菖蒲ヶ池1-1 | 地図 | 公式HP |
磐田市立総合病院健診センター | 0538-38-5031 | 磐田市大久保512-3 | 地図 | 公式HP |
新都市病院予防健診センター | 0120-288-283 | 磐田市中泉御殿703 | 地図 | 公式HP |
聖隷健康診断センター(住吉) | 0120-938-375 | 浜松市中央区住吉2-35-8 | 地図 | 公式HP |
聖隷予防検診センター(三方原) | 0120-938-375 | 浜松市中央区三方原町3453-1 | 地図 | 公式HP |
遠州病院健康管理センター | 053-415-9969 | 浜松市中央区中央1-1-1 | 地図 | 公式HP |
さくら健康管理メディカルクリニック |
0538-36-1700 | 磐田市中泉3000-1 | 地図 | 公式HP |
助成額
下記の「令和7年度国保人間ドック等助成額一覧表」のとおり
- 中東遠総合医療センター人間ドック・健診センター
- 磐田市立総合病院健診センター
- 新都市病院予防健診センター
- 聖隷健康診断センター(住吉)
- 聖隷予防検診センター(三方原)
- 遠州病院健康管理センター
- さくら健康管理メディカルクリニック
助成額の算出方法について
- 受診費用の7割相当(100円未満は切り捨て)を助成します。ただし、助成の上限は3万円です。
- オプション検査は、下表に記載された加算分以外は、全額自己負担です。そのため、実際の自己負担額は下表の「自己負担額」に、下表に記載された加算分以外のオプション検査料金を加えた金額です。
- 人間ドックの検査内容により、助成額が変わりますので、検査内容を変更した場合は、必ず保険課保険給付係(0538-44-3191)にご連絡ください。
令和7年度国保人間ドック等助成額一覧表
コース | 項目 |
費用総額 (消費税込) |
助成額 | 自己負担額 | |
1日人間ドック | 1 | 基本項目 | 44,000円 | 28,000円 | 16,000円 |
2 | 基本項目+前立腺がん検査 | 46,200円 | 29,400円 | 16,800円 | |
3 | 基本項目+子宮頸がん検査 | 48,400円 | 30,000円 | 18,400円 | |
4 | 基本項目+胃カメラへの変更 | 47,300円 | 30,000円 | 17,300円 | |
5 | 基本項目+前立腺がん検査+胃カメラへの変更 | 49,500円 | 30,000円 | 19,500円 | |
6 | 基本項目+子宮頸がん検査+胃カメラへの変更 | 51,700円 | 30,000円 | 21,700円 | |
宿泊ドック (掛川グランドホテル) |
1 | 基本項目 | 68,860円 | 30,000円 | 38,860円 |
2 | 基本項目+前立腺がん検査 | 71,060円 | 30,000円 | 41,060円 | |
3 | 基本項目+子宮頸がん検査 | 73,260円 | 30,000円 | 43,260円 | |
4 | 基本項目+胃カメラへの変更 | 72,160円 | 30,000円 | 42,160円 | |
5 | 基本項目+前立腺がん検査+胃カメラへの変更 | 74,360円 | 30,000円 | 44,360円 | |
6 | 基本項目+子宮頸がん検査+胃カメラへの変更 | 76,560円 | 30,000円 | 46,560円 |
項目 |
費用総額 (消費税込) |
助成額 | 自己負担額 | |
1 | 基本項目 | 40,390円 | 25,700円 | 14,690円 |
2 | 基本項目+子宮頸がん検査 | 44,130円 | 28,000円 | 16,130円 |
3 | 基本項目+前立腺がん検査 | 43,510円 | 27,600円 | 15,910円 |
4 | 基本項目+胃カメラへの変更 | 43,640円 | 27,700円 | 15,940円 |
5 | 基本項目+子宮頸がん検査+胃カメラへの変更 | 47,380円 | 30,000円 | 17,380円 |
6 | 基本項目+前立腺がん検査+胃カメラへの変更 | 46,760円 | 29,700円 | 17,060円 |
7 | 基本項目+脳検査 | 66,390円 | 30,000円 | 36,390円 |
8 | 基本項目+子宮頸がん検査+脳検査 | 70,130円 | 30,000円 | 40,130円 |
9 | 基本項目+前立腺がん検査+脳検査 | 69,510円 | 30,000円 | 39,510円 |
10 | 基本項目+胃カメラへの変更+脳検査 | 69,640円 | 30,000円 | 39,640円 |
11 | 基本項目+子宮頸がん検査+胃カメラへの変更+脳検査 | 73,380円 | 30,000円 | 43,380円 |
12 | 基本項目+前立腺がん検査+胃カメラへの変更+脳検査 | 72,760円 | 30,000円 | 42,760円 |
項目 |
費用総額 (消費税込) |
助成額 | 自己負担額 | |
1 | 基本項目 | 33,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
2 | 基本項目+前立腺がん検査 | 35,547円 | 22,600円 | 12,947円 |
3 | 基本項目+子宮頸がん検査 | 36,056円 | 22,900円 | 13,156円 |
4 | 基本項目+胃カメラへの変更 | 36,056円 | 22,900円 |
13,156円 |
5 | 基本項目+前立腺がん検査+胃カメラへの変更 | 38,602円 | 24,500円 | 14,102円 |
6 | 基本項目+子宮頸がん検査+胃カメラへの変更 | 39,112円 | 24,800円 | 14,312円 |
7 | 基本項目+脳ドック | 59,481円 | 30,000円 | 29,481円 |
8 | 基本項目+前立腺がん検査+脳ドック | 62,028円 | 30,000円 | 32,028円 |
9 | 基本項目+子宮頸がん検査+脳ドック | 62,537円 | 30,000円 | 32,537円 |
10 | 基本項目+胃カメラへの変更+脳ドック | 62,537円 | 30,000円 | 32,537円 |
11 | 基本項目+前立腺がん検査+胃カメラへの変更+脳ドック | 65,084円 | 30,000円 | 35,084円 |
12 | 基本項目+子宮頸がん検査+胃カメラへの変更+脳ドック | 65,593円 | 30,000円 | 35,593円 |
コース | 項目 |
費用総額 (消費税込) |
助成額 | 自己負担額 | |
1日人間ドック | 1 | 基本項目※1 |
42,900円 |
27,300円 |
15,600円 |
2 | 基本項目※1+前立腺がん検査※2 | 46,200円 | 29,400円 | 16,800円 | |
3 | 基本項目+子宮頸がん検査 | 47,630円 | 30,000円 | 17,630円 | |
4 | 基本項目※1+胃カメラへの変更 | 49,500円 | 30,000円 | 19,500円 | |
5 | 基本項目※1+前立腺がん検査※2+胃カメラへの変更 | 52,800円 | 30,000円 | 22,800円 | |
6 | 基本項目+子宮頸がん検査+胃カメラへの変更 | 54,230円 | 30,000円 | 28,432円 | |
脳ドック | 1 | 基本項目※3 | 58,432円 | 30,000円 | 28,432円 |
2 | 基本項目※3+前立腺がん検査※4 | 61,732円 | 30,000円 | 31,732円 | |
3 | 基本項目+子宮頸がん検査 | 63,162円 | 30,000円 | 33,162円 | |
スペシャルドック (1日人間ドック+脳ドック) |
1 | 基本項目※1 | 78,100円 | 30,000円 | 48,100円 |
2 | 基本項目※1+前立腺がん検査※2 | 81,400円 | 30,000円 | 51,400円 | |
3 | 基本項目+子宮頸がん検査 | 82,830円 | 30,000円 | 52,830円 | |
4 | 基本項目※1+胃カメラへの変更 | 84,700円 | 30,000円 | 54,700円 | |
5 | 基本項目※1+前立腺がん検査※2+胃カメラへの変更 | 88,000円 | 30,000円 | 58,000円 | |
6 | 基本項目+子宮頸がん検査+胃カメラへの変更 | 89,430円 | 30,000円 | 59,430円 |
※1_1日人間ドック・スペシャルドックでは、50歳以上の男性が前立腺がん検査を受診する場合には、基本項目に前立腺がん検査を含みます。
※2_1日人間ドック・スペシャルドックでは、49歳以下の男性が前立腺がん検査を受診する場合のみ、検査費用を加算します。
※3_脳ドックでは、基本項目には、前立腺がん検査が含まれていません。
※4_脳ドックでは、受診者が前立腺がん検査を受診する場合、年齢に関わらず、検査受診者全員に検査費用を加算します。
コース | 項目 |
費用総額 (消費税込) |
助成額 | 自己負担額 | |
1日人間ドック | 1 | 基本項目※1 |
42,900円 |
27,300円 |
15,600円 |
2 | 基本項目※1+前立腺がん検査※2 | 46,200円 | 29,400円 | 16,800円 | |
3 | 基本項目+子宮頸がん検査 | 47,630円 | 30,000円 | 17,630円 | |
4 | 基本項目※1+胃カメラへの変更 | 49,500円 | 30,000円 | 19,500円 | |
5 | 基本項目※1+前立腺がん検査※2+胃カメラへの変更 | 52,800円 | 30,000円 | 22,800円 | |
6 | 基本項目+子宮頸がん検査+胃カメラへの変更 | 54,230円 | 30,000円 | 24,230円 | |
7 | 基本項目※1+心臓ドック | 61,600円 | 30,000円 | 31,600円 | |
8 | 基本項目※1+前立腺がん検査※2+心臓ドック | 64,900円 | 30,000円 | 34,900円 | |
9 | 基本項目+子宮頸がん検査+心臓ドック | 66,330円 | 30,000円 | 36,330円 | |
10 | 基本項目※1+胃カメラへの変更+心臓ドック | 68,200円 | 30,000円 | 38,200円 | |
11 | 基本項目※1+前立腺がん検査※2+胃カメラへの変更+心臓ドック | 71,500円 | 30,000円 | 41,500円 | |
12 | 基本項目+子宮頸がん検査+胃カメラへの変更+心臓ドック | 72,930円 | 30,000円 | 42,930円 |
※1_50歳以上の男性が受診する場合には、基本項目に前立腺がん検査を含みます。
※2_49歳以下の男性が前立腺がん検査を受診する場合にのみ、検査費用を加算します。
コース | 項目 |
費用総額 (消費税込) |
助成額 | 自己負担額 | |
1日人間ドック | 1 | 基本項目※1 | 39,600円 | 25,200円 | 14,400円 |
2 | 基本項目+子宮頸がん検査 | 44,000円 | 28,000円 | 16,000円 | |
3 | 基本項目※1+前立腺がん検査※2 | 41,800円 | 26,600円 | 15,200円 | |
4 | 基本項目※1+胃カメラへの変更 | 45,100円 | 28,700円 | 16,400円 | |
5 | 基本項目+子宮頸がん検査+胃カメラへの変更 | 49,500円 | 30,000円 | 19,500円 | |
6 | 基本項目※1+前立腺がん検査※2+胃カメラへの変更 | 47,300円 | 30,000円 | 17,300円 | |
7 | 基本項目※1+脳ドック | 78,100円 | 30,000円 | 48,100円 | |
8 | 基本項目+子宮頸がん検査+脳ドック | 82,500円 | 30,000円 | 52,500円 | |
9 | 基本項目※1+前立腺がん検査※2+脳ドック | 80,300円 | 30,000円 | 50,300円 | |
10 | 基本項目※1+胃カメラへの変更+脳ドック | 83,600円 | 30,000円 | 53,600円 | |
11 | 基本項目+子宮頸がん検査+胃カメラへの変更+脳ドック | 88,000円 | 30,000円 | 58,000円 | |
12 | 基本項目※1+前立腺がん検査※2+胃カメラへの変更+脳ドック | 85,800円 | 30,000円 | 55,800円 | |
1泊人間ドック |
1 | 基本項目※3 | 67,100円 | 30,000円 | 37,100円 |
2 | 基本項目※4+前立腺がん検査※2 | 69,300円 | 30,000円 | 39,300円 | |
3 | 基本項目※3+脳ドック | 105,600円 | 30,000円 | 75,600円 | |
4 | 基本項目※4+前立腺がん検査※2+脳ドック | 107,800円 | 30,000円 | 77,800円 |
※1_1日人間ドックを、50歳以上の男性が受診する場合、基本項目には前立腺がん検査が含まれています。
※2_1日人間ドックを、49歳以下の男性が受診する場合のみ、前立腺がん検査の費用を加算します。
※3_1泊人間ドックを、50歳以上の男性が受診する場合、基本項目には前立腺がん検査及び胃カメラへの変更が含まれています。また、1泊人間ドックを、女性が受診する場合、基本項目には子宮頸がん検査及び胃カメラへの変更が含まれています。
※4_1泊人間ドックを、49歳以下の男性が受診する場合、基本項目には胃カメラへの変更が含まれています。また、49歳以下の男性が前立腺がん検査を受診する場合のみ、検査費用を加算します。
項目 |
費用総額 (消費税込) |
助成額 | 自己負担額 | |
1 | 基本項目 | 40,700円 | 25,900円 | 14,800円 |
2 | 基本項目+前立腺がん検査 | 42,900円 | 27,300円 | 15,600円 |
3 | 基本項目+子宮頸がん検査 | 47,410円 | 30,000円 | 17,410円 |
※さくら健康管理メディカルクリニックでは、胃カメラへの変更が選択できません。
注意事項
この助成を受けて人間ドック・脳ドックを受診した方は、同じ年度内に袋井市国保特定健康診査(特定健診)を受診したことと見なします。そのため、特定健診を重複して受診した場合は、特定健診の検査料金(9,000円~11,000円)を全額お支払いいただくこととなりますので、ご注意ください。
申請書
国民健康保険人間ドック等受診申込書兼助成金交付申請書 (PDFファイル: 50.1KB)
国保人間ドック等受診申込書兼助成金交付申請書記入例 (PDFファイル: 97.9KB)
※令和2年9月1日から申請にあたり、申請者の押印が不要となりました。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2025年04月01日